TOP トップ |
SERVICE サービス |
PRICE 料金案内 |
EXAMPLE ご利用事例 |
CORPORATE 会社概要 |
COMPANY 企業様へ |
RECRUIT 募集 |
CONTACT お問い合わせ |
車での輸送サービスですが、軽作業など、可能な範囲で臨機応変に対応いさせていただいております。ご検討ください
8時間100㎞ | 17,000円 |
---|---|
距離延長 100㎞以降1㎞につき | 140円 |
延長(残業)30分につき | 1,200円 |
◎半日貸切 --(4時間50㎞) | 8,500円 |
日曜日・祝日・年末年始 / 夜間・早朝(18:00~6:00) | 1.5割増 / 2割増 |
1時間20㎞まで | 4,000円 |
---|---|
21㎞以降加算 50㎞まで 1㎞につき | 180円 |
51㎞以降加算 100㎞まで 1㎞につき | 140円 |
101㎞以降 1㎞につき | 100円 |
◎荷扱い料金◎2件目から1納品ごとに | 400円 |
◎30分以上超過◎ 荷扱い・作業(15分)/待機時間(15分) | 500円 |
日曜日・祝日・年末年始 / 夜間・早朝(22:00~4:00) | 1.5割増 |
ドライバー1名・2時間・20㎞ | 13,000円 |
---|---|
搬入・搬出助手1名 | 8,000円 |
21㎞以降加算 50㎞まで 1㎞につき | 180円 |
51㎞以降加算 100㎞まで 1㎞につき | 140円 |
101㎞以降 1㎞につき | 100円 |
◎2時間以上超過◎ 荷扱い・作業(15分)/待機時間(15分) | 500円 |
日曜日・祝日・年末年始 / 18:00以降 | 1.5割増 |
有料道路代金・有料駐車場代金は、基本的に全額実費でいただいております
◆ 大阪府下 大阪市 門真市 守口市 摂津市 吹田市 豊中市 東大阪市 ◆